メジャーリーグ史上初50‐50を達成した大谷翔平選手。50‐50とはホームラン50本、盗塁50回をシーズン中に行うことです。すべてを兼ね備えた選手でないと、達成出来ません。
その他記録の呼び名では、40本と40盗塁で40‐40や日本でも山田哲人選手や柳田悠岐選手で話題になった、3割、30本、30盗塁でトリプルスリーなどがあります。
スポーツ好きとして有名な明石家さんまさんがラジオ番組でこの記録は数年後に塗り替えられると話していました。が、本当にそうなのでしょうか。歴代の記録を確認して、検証していました。
50‐50達成者はしばらくでない
なぜならホームラン数50本というのが壁になります。そもそもホームラン数が50本打つのが難しい。試合数の変化や公式球の変更がない限り難しいです。
ホームラン王と盗塁王をまとめてみました。
歴代ホームラン王まとめ
こちらが2001年以降のホームラン王となります。
2000年代前半は禁止薬物の事件もありホームラン数が伸びています。それでも2001年シーズンから数えて、シーズン中に50本塁打を打った選手は、アレックスロドリゲス、バリー・ボンズ、アンドリュー・ジョーンズ 、デビッド・オルティーズ 、ライアン・ハワード、プリンス・フィルダー 、ホセ・バティスタ、クリス・デービス、アーロン・ジャッジ、ジャンカルロ・スタントン、ピート・アロンソ 、マット・オルソン 。
以上12選手のみとなります。
シーズンで50本以上打つことが、まず難しいですね。
アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | |||||
2001年 | アレックス・ロドリゲス(1) | テキサス・レンジャーズ | 52 | バリー・ボンズ(2) | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 73 |
2002年 | アレックス・ロドリゲス(2) | テキサス・レンジャーズ | 57 | サミー・ソーサ(2) | シカゴ・カブス | 49 |
2003年 | アレックス・ロドリゲス(3) | テキサス・レンジャーズ | 47 | ジム・トーミ | フィラデルフィア・フィリーズ | 47 |
2004年 | マニー・ラミレス | ボストン・レッドソックス | 43 | エイドリアン・ベルトレ | ロサンゼルス・ドジャース | 48 |
2005年 | アレックス・ロドリゲス(4) | ニューヨーク・ヤンキース | 48 | アンドリュー・ジョーンズ | アトランタ・ブレーブス | 51 |
2006年 | デビッド・オルティーズ | ボストン・レッドソックス | 54 | ライアン・ハワード(1) | フィラデルフィア・フィリーズ | 58 |
2007年 | アレックス・ロドリゲス(5) | ニューヨーク・ヤンキース | 54 | プリンス・フィルダー | ミルウォーキー・ブルワーズ | 50 |
2008年 | ミゲル・カブレラ(1) | デトロイト・タイガース | 37 | ライアン・ハワード(2) | フィラデルフィア・フィリーズ | 48 |
2009年 | マーク・テシェイラ | ニューヨーク・ヤンキース | 39 | アルバート・プホルス(1) | セントルイス・カージナルス | 47 |
カルロス・ペーニャ | タンパベイ・レイズ | |||||
2010年 | ホセ・バティスタ(1) | トロント・ブルージェイズ | 54 | アルバート・プホルス(2) | セントルイス・カージナルス | 42 |
2011年 | ホセ・バティスタ(2) | トロント・ブルージェイズ | 43 | マット・ケンプ | ロサンゼルス・ドジャース | 39 |
2012年 | ミゲル・カブレラ(2) | デトロイト・タイガース | 44 | ライアン・ブラウン | ミルウォーキー・ブルワーズ | 41 |
2013年 | クリス・デービス(1) | ボルチモア・オリオールズ | 53 | ペドロ・アルバレス | ピッツバーグ・パイレーツ | 36 |
ポール・ゴールドシュミット | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |||||
2014年 | ネルソン・クルーズ | ボルチモア・オリオールズ | 40 | ジャンカルロ・スタントン(1) | マイアミ・マーリンズ | 37 |
2015年 | クリス・デービス(2) | ボルチモア・オリオールズ | 47 | ノーラン・アレナド(1) | コロラド・ロッキーズ | 42 |
ブライス・ハーパー | ワシントン・ナショナルズ | |||||
2016年 | マーク・トランボ | ボルチモア・オリオールズ | 47 | ノーラン・アレナド(2) | コロラド・ロッキーズ | 41 |
クリス・カーター | ミルウォーキー・ブルワーズ | |||||
2017年 | アーロン・ジャッジ(1) | ニューヨーク・ヤンキース | 52 | ジャンカルロ・スタントン(2) | マイアミ・マーリンズ | 59 |
2018年 | クリス・デービス | オークランド・アスレチックス | 48 | ノーラン・アレナド(3) | コロラド・ロッキーズ | 38 |
2019年 | ホルヘ・ソレア | カンザスシティ・ロイヤルズ | 48 | ピート・アロンソ | ニューヨーク・メッツ | 53 |
2020年 | ルーク・ボイト | ニューヨーク・ヤンキース | 22 | マーセル・オズナ | アトランタ・ブレーブス | 18 |
2021年 | サルバドール・ペレス | カンザスシティ・ロイヤルズ | 48 | フェルナンド・タティス・ジュニア | サンディエゴ・パドレス | 42 |
ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア | トロント・ブルージェイズ | |||||
2022年 | アーロン・ジャッジ(2) | ニューヨーク・ヤンキース | 62 | カイル・シュワーバー | フィラデルフィア・フィリーズ | 46 |
2023年 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 44 | マット・オルソン | アトランタ・ブレーブス | 54 |
歴代盗塁王まとめ
こちらも2001年以降で盗塁王になった数の一覧になります。
年間の盗塁数が50を超える選手はかなりいました。50回以上盗塁することはホームラン数よりは難易度が低いかもしれませんね。
アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | |||||
2001年 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 56 | フアン・ピエール(1) | コロラド・ロッキーズ | 46 |
ジミー・ロリンズ | フィラデルフィア・フィリーズ | |||||
2002年 | アルフォンソ・ソリアーノ | ニューヨーク・ヤンキース | 41 | ルイス・カスティーヨ(2) | フロリダ・マーリンズ | 48 |
2003年 | カール・クロフォード(1) | タンパベイ・デビルレイズ | 55 | フアン・ピエール(2) | フロリダ・マーリンズ | 65 |
2004年 | カール・クロフォード(2) | タンパベイ・デビルレイズ | 59 | スコット・ポドセドニック | ミルウォーキー・ブルワーズ | 70 |
2005年 | ショーン・フィギンズ | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 62 | ホセ・レイエス(1) | ニューヨーク・メッツ | 60 |
2006年 | カール・クロフォード(3) | タンパベイ・デビルレイズ | 58 | ホセ・レイエス(2) | ニューヨーク・メッツ | 64 |
2007年 | カール・クロフォード(4) | タンパベイ・デビルレイズ | 50 | ホセ・レイエス(3) | ニューヨーク・メッツ | 78 |
ブライアン・ロバーツ | ボルチモア・オリオールズ | |||||
2008年 | ジャコビー・エルズベリー(1) | ボストン・レッドソックス | 50 | ウィリー・タベラス | コロラド・ロッキーズ | 68 |
2009年 | ジャコビー・エルズベリー(2) | ボストン・レッドソックス | 70 | マイケル・ボーン(1) | ヒューストン・アストロズ | 61 |
2010年 | フアン・ピエール(3) | シカゴ・ホワイトソックス | 68 | マイケル・ボーン(2) | ヒューストン・アストロズ | 52 |
2011年 | ココ・クリスプ | オークランド・アスレチックス | 49 | マイケル・ボーン(3) | ヒューストン・アストロズ →アトランタ・ブレーブス | 61 |
ブレット・ガードナー | ニューヨーク・ヤンキース | |||||
2012年 | マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 49 | エバース・カブレラ | サンディエゴ・パドレス | 44 |
2013年 | ジャコビー・エルズベリー(3) | ボストン・レッドソックス | 52 | エリック・ヤング・ジュニア | コロラド・ロッキーズ →ニューヨーク・メッツ | 46 |
2014年 | ホセ・アルトゥーベ(1) | ヒューストン・アストロズ | 56 | ディー・ゴードン(1) | ロサンゼルス・ドジャース | 64 |
2015年 | ホセ・アルトゥーベ(2) | ヒューストン・アストロズ | 38 | ディー・ゴードン(2) | マイアミ・マーリンズ | 58 |
2016年 | ラージャイ・デービス | クリーブランド・インディアンス | 43 | ジョナサン・ビラー | ミルウォーキー・ブルワーズ | 62 |
2017年 | ウィット・メリフィールド(1) | カンザスシティ・ロイヤルズ | 34 | ディー・ゴードン(3) | マイアミ・マーリンズ | 60 |
2018年 | ウィット・メリフィールド(2) | カンザスシティ・ロイヤルズ | 45 | トレイ・ターナー(1) | ワシントン・ナショナルズ | 43 |
2019年 | マレックス・スミス | シアトル・マリナーズ | 46 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア(1) | アトランタ・ブレーブス | 37 |
2020年 | アダルベルト・モンデシー | カンザスシティ・ロイヤルズ | 24 | トレバー・ストーリー | コロラド・ロッキーズ | 15 |
2021年 | ウィット・メリフィールド(3) | カンザスシティ・ロイヤルズ | 40 | トレイ・ターナー(2) | ワシントン・ナショナルズ →ロサンゼルス・ドジャース | 32 |
2022年 | ホルヘ・マテオ | ボルチモア・オリオールズ | 35 | ジョン・バーティ | マイアミ・マーリンズ | 41 |
2023年 | エステウリー・ルイーズ | オークランド・アスレチックス | 67 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア(2) | アトランタ・ブレーブス | 73 |
40‐40の達成者はどのくらいいるの?
今季達成した大谷翔平選手を除くと5名しかいません。ホームラン数に関しては40本前半の選手が多いですね。
ホームラン数 | 盗塁数 | |||
1988年 | ホセ・カンセコ | オークランド・アスレチックス | 42 | 40 |
1996年 | バリー・ボンズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 42 | 40 |
1998年 | アレックス・ロドリゲス | シアトル・マリナーズ | 42 | 46 |
2006年 | アルフォンソ・ソリアーノ | ワシントン・ナショナルズ | 46 | 41 |
2023年 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | アトランタ・ブレーブス | 41 | 73 |
2023年盗塁数が増えている理由
2023年よりMLBは、『ピッチクロック』 (走者がいない場合は15秒、走者がいる場合20秒以内に投球動作に入らなければならない)、『牽制回数制限』 (投手が牽制をする、もしくはプレートから足を外すことができるのは1打席につき2度まで)、ベースサイズが15インチ (約38.1センチ)から18インチ (約46センチ)に大きくなる新ルールが導入された結果、盗塁数が増加したとみられています。
ヤフーニュースより
ベースが大きくなり、ベースの塁間が狭くなりました。その他ピッチクロックにより、けん制に回数制限があったり、投球間隔の時間が制限され、駆け引きをしずらくなったため、現在は走者有利となっています。
今後達成者は現れるのか
ホームラン数を考えるとなかなか難しいと思われます。盗塁数はルール変更によって増えましたが、ホームラン数は公式球の反発力等が変更しない限りは増えないと思います。ただ公式球の反発力の変更があった場合は、達成者が出るかもしれませんね。
コメント